DAFTAR EMAIL SKPD KABUPATEN LAMONGAN
| NO |
SKPD
|
ALAMAT EMAIL
|
| 1 | Bupati | bupati@lamongankab.go.id |
| 2 | Wakil Bupati | wabup@lamongankab.go.id |
| 3 | Sekretaris Daerah | sekda@lamongankab.go.id |
| 4 | Sekretaris DPRD | setwan@lamongankab.go.id |
| 5 | Asisten Tata Praja | astapra@lamongankab.go.id |
| 6 | Asisten Ekonomi dan Pembangunan | asekbang@lamongankab.go.id |
| 7 | Asisten Adsministrasi | asadm@lamongankab.go.id |
| 8 | Bagian Pemerintahan | bagpem@lamongankab.go.id |
| 9 | Bagian Pemerintahan Desa | bagpemdes@lamongankab.go.id |
| 10 | Bagian Hukum | baghukum@lamongankab.go.id |
| 11 | Bagian Kemasyarakatan | bagkesmas@lamongankab.go.id |
| 12 | Bagian Perekonomian | bageko@lamongankab.go.id |
| 13 | Bagian Bina Pengelolaan BUMD | bagbpbumd@lamongankab.go.id |
| 14 | Bagian Pembangunan | bagbang@lamongankab.go.id |
| 15 | Bagian Umum | bagumum@lamongankab.go.id |
| 16 | Bagian Organisasi | bagorg@lamongankab.go.id |
| 17 | Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset | bagbpka@lamongankab.go.id |
| 18 | Bagian Humas dan Protokol | baghumas@lamongankab.go.id |
| 19 | Bappeda | bappeda@lamongankab.go.id |
| 20 | Badan Kepegawaian Daerah | bkd@lamongankab.go.id |
| 21 | Badan Kesbang dan Linmas | kesbanglinmas@lamongankab.go.id |
| 22 | Badan Pemberdayaan Masyarakat | bpm@lamongankab.go.id |
| 23 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | bppkb@lamongankab.go.id |
| 24 | Badan lingkungan Hidup | blh@lamongankab.go.id |
| 25 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | bpad@lamongankab.go.id |
| 26 | Inspektorat | inspektorat@lamongankab.go.id |
| 27 | Kantor Ketahanan Pangan | kkp@lamongankab.go.id |
| 28 | Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah | kppd@lamongankab.go.id |
| 29 | Badan Penanaman Modal dan Perijinan | bpmp@lamongankab.go.id |
| 30 | Kantor Pengolahan Data Elektronik | kpde@lamongankab.go.id |
| 31 | Kantor Pol PP | polpp@lamongankab.go.id |
| 32 | RSUD | rsud@lamongankab.go.id |
| 33 | Dinas Pertanian dan Kehutanan | distanhut@lamongankab.go.id |
| 34 | Dinas Perhubungan | dishub@lamongankab.go.id |
| 35 | Dinas Perikanan dan Kelautan | dpl@lamongankab.go.id |
| 36 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | dpkh@lamongankab.go.id |
| 37 | Dinas PU Bina Marga | pubmrg@lamongankab.go.id |
| 38 | Dinas PU Cipta Karya | dinpuck@lamongankab.go.id |
| 39 | Dinas Pendidikan | disdik@lamongankab.go.id |
| 40 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | disbudpar@lamongankab.go.id |
| 41 | Dinas Kesehatan | dinkes@lamongankab.go.id |
| 42 | Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan | kopindag@lamongankab.go.id |
| 43 | Dinas PU Pengairan | pengairan@lamongankab.go.id |
| 44 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | sosnakertrans@lamongankab.go.id |
| 45 | Dinas Pemuda dan Olahraga | disporabupati@lamongankab.go.id |
| 46 | Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan | capilduk@lamongankab.go.id |
| 47 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset | dppka@lamongankab.go.id |
| 48 | PDAM | pdam@lamongankab.go.id |
| 49 | PD Aneka Usaha Lamongan Jaya | anekausaha@lamongankab.go.id |
| 50 | PD BPR Bank daerah | bankdaerah@lamongankab.go.id |
| 51 | PERSELA | persela@lamongankab.go.id |
| 52 | KONI | koni@lamongankab.go.id |
| 53 | PRAMUKA | pramuka@lamongankab.go.id |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Kritik dan saran anda adalah terbaik untuk meningkatkan kebersamaan.